On-Ear-Kopfhörer Std. 50 auf Rauschunterdrückung, »WHCH520«, Sony Freisprechfunktion- Raten Bluetooth, Akkulaufzeit kaufen

72.00 EUR
inkl. MwSt.
zzgl. Versand
Verfügbarkeit: auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Tage
Stück
Ein Artikel genügt Ihnen nicht und Sie möchten Geld sparen?
ab 5 Stück: 1,47 € 1,3% Ersparnis
ab 10 Stück: 1,44 € 3,4% Ersparnis
ab 25 Stück: 1,41 € 5,4% Ersparnis
  • Produktbeschreibung

    Sony On-Ear-Kopfhörer »WHCH520«, Bluetooth, Freisprechfunktion- Rauschunterdrückung, 50 Std. Akkulaufzeit ➥ 3 Jahre XXL Garantie | UNIVERSAL

    Sony On-Ear-Kopfhörer »WHCH520«, Bluetooth, Freisprechfunktion- Rauschunterdrückung, 50 Std. Akkulaufzeit ➥ 3 Jahre XXL Garantie | UNIVERSAL

    Sony WH-CH520 im Test: 1,7 gut | Bluetooth-Qualitätskopfhörer mit besonderer Telefonie-Eignung

    Sony WH-CH520 im Test: 1,7 gut | Bluetooth-Qualitätskopfhörer mit  besonderer Telefonie-Eignung

    Sony In-Ear-Kopfhörer »WF-1000XM5«, Bluetooth, Noise-Cancelling-True Wireless ➥ 3 Jahre XXL Garantie | UNIVERSAL

    Sony In-Ear-Kopfhörer »WF-1000XM5«, Bluetooth, Noise-Cancelling-True  Wireless ➥ 3 Jahre XXL Garantie | UNIVERSAL

    Sony On-Ear-Kopfhörer »WHCH520«, Bluetooth, Freisprechfunktion- Rauschunterdrückung, 50 Std. Akkulaufzeit jetzt kaufen bei OTTO

    Sony On-Ear-Kopfhörer »WHCH520«, Bluetooth, Freisprechfunktion- Rauschunterdrückung, 50 Std. Akkulaufzeit jetzt kaufen bei OTTO

    Amazon.com: Sony WH-CH720NW Noise Canceling Wireless Bluetooth Headphones - Built-in Microphone - up to 35 Hours Battery Life and Quick Charge - Matte White : Electronics

    Amazon.com: Sony WH-CH720NW Noise Canceling Wireless Bluetooth Headphones -  Built-in Microphone - up to 35 Hours Battery Life and Quick Charge - Matte  White : Electronics

    Sony On-Ear-Kopfhörer »WHCH520«, Bluetooth, Freisprechfunktion- Rauschunterdrückung, 50 Std. Akkulaufzeit | BAUR

    Sony On-Ear-Kopfhörer »WHCH520«, Bluetooth, Freisprechfunktion- Rauschunterdrückung, 50 Std. Akkulaufzeit | BAUR

    Sony On-Ear-Kopfhörer »WHCH520«, Bluetooth, Freisprechfunktion- Rauschunterdrückung, 50 Std. Akkulaufzeit | BAUR

    Sony On-Ear-Kopfhörer »WHCH520«, Bluetooth, Freisprechfunktion- Rauschunterdrückung, 50 Std. Akkulaufzeit | BAUR

    So nutzen Sie die WH-CH720N kabellosen Kopfhörer von Sony | Sony Germany

    So nutzen Sie die WH-CH720N kabellosen Kopfhörer von Sony | Sony Germany

    Sony wireless In-Ear-Kopfhörer »WF-SP800N«, A2DP Bluetooth, Freisprechfunktion-Noise-Cancelling-Sprachsteuerung-True Wireless | BAUR

    Sony wireless In-Ear-Kopfhörer »WF-SP800N«, A2DP Bluetooth,  Freisprechfunktion-Noise-Cancelling-Sprachsteuerung-True Wireless | BAUR

    Sony Over-Ear-Kopfhörer »WH-XB910N«, A2DP Bluetooth-AVRCP Bluetooth-HFP-HSP, LED Ladestandsanzeige | BAUR

    Sony Over-Ear-Kopfhörer »WH-XB910N«, A2DP Bluetooth-AVRCP Bluetooth-HFP-HSP,  LED Ladestandsanzeige | BAUR

    Sony On-Ear-Kopfhörer »WHCH520«, Bluetooth, Freisprechfunktion- Rauschunterdrückung, 50 Std. Akkulaufzeit jetzt kaufen bei OTTO

    Sony On-Ear-Kopfhörer »WHCH520«, Bluetooth, Freisprechfunktion- Rauschunterdrückung, 50 Std. Akkulaufzeit jetzt kaufen bei OTTO

    Sony WH-CH520 Blue ab 38,89 € | Preisvergleich bei

    Sony WH-CH520 Blue ab 38,89 € | Preisvergleich bei

    Sony On-Ear-Kopfhörer »WHCH520«, Bluetooth, Freisprechfunktion- Rauschunterdrückung, 50 Std. Akkulaufzeit | BAUR

    Sony On-Ear-Kopfhörer »WHCH520«, Bluetooth, Freisprechfunktion- Rauschunterdrückung, 50 Std. Akkulaufzeit | BAUR

    Sony Over-Ear-Kopfhörer »WH-XB910N«, A2DP Bluetooth-AVRCP Bluetooth-HFP-HSP, LED Ladestandsanzeige | BAUR

    Sony Over-Ear-Kopfhörer »WH-XB910N«, A2DP Bluetooth-AVRCP Bluetooth-HFP-HSP,  LED Ladestandsanzeige | BAUR

    Amazon.com: Sony - WH-CH720N Wireless Noise Canceling Headphones - Blue : Electronics

    Amazon.com: Sony - WH-CH720N Wireless Noise Canceling Headphones - Blue :  Electronics

    Sony WH-CH520 Kabellose Bluetooth-Kopfhörer - bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion, On-Ear-Modell - Blau: Tests, Infos & Preisvergleich

    Sony WH-CH520 Kabellose Bluetooth-Kopfhörer - bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit  mit Schnellladefunktion, On-Ear-Modell - Blau: Tests, Infos &  Preisvergleich

    Sony In-Ear-Kopfhörer »WF-1000XM5«, Bluetooth, Noise-Cancelling-True Wireless ➥ 3 Jahre XXL Garantie | UNIVERSAL

    Sony In-Ear-Kopfhörer »WF-1000XM5«, Bluetooth, Noise-Cancelling-True  Wireless ➥ 3 Jahre XXL Garantie | UNIVERSAL

    Sony On-Ear-Kopfhörer »WHCH520«, Bluetooth, Freisprechfunktion- Rauschunterdrückung, 50 Std. Akkulaufzeit | BAUR

    Sony On-Ear-Kopfhörer »WHCH520«, Bluetooth, Freisprechfunktion- Rauschunterdrückung, 50 Std. Akkulaufzeit | BAUR

    Sony On-Ear-Kopfhörer »WHCH520«, Bluetooth, Freisprechfunktion- Rauschunterdrückung, 50 Std. Akkulaufzeit | BAUR

    Sony On-Ear-Kopfhörer »WHCH520«, Bluetooth, Freisprechfunktion- Rauschunterdrückung, 50 Std. Akkulaufzeit | BAUR

    Sony WH-CH520 On Ear Headset Bluetooth® Stereo Schwarz Mikrofon- Rauschunterdrückung Batterieladeanzeige, Headset, Klan kaufen

    Sony WH-CH520 On Ear Headset Bluetooth® Stereo Schwarz Mikrofon- Rauschunterdrückung Batterieladeanzeige, Headset, Klan kaufen

  • Produktdaten

  • Downloads

  • Bewertungen

Andere kauften auch

Wie kaufen Sie bei uns ein?